【赛事名称】南京头排苏酒VS浙江稠州金租
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-08-25 15:30
北京时间2024-08-25 15:30,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——南京头排苏酒迎战浙江稠州金租。【南京头排苏酒vs浙江稠州金租直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南京头排苏酒vs浙江稠州金租直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南京头排苏酒近期赛程、浙江稠州金租近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 19 | 14 | 27 | 18 | 78 | 负 |
浙江稠州金租 | 19 | 21 | 29 | 27 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -19 | 输 | 207 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 浙江稠州金租 | 100 : 78 | 南京头排苏酒 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-03-07 | 浙江稠州金租 | 117 : 119 | 南京头排苏酒 | 胜 | -2 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2023-11-02 | 南京头排苏酒 | 86 : 114 | 浙江稠州金租 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-01-16 | 浙江稠州金租 | 125 : 112 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
CBA | 2023-01-04 | 南京头排苏酒 | 114 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 23 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 6 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 四川丰谷酒业 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -19 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 四川丰谷酒业 | 73 : 90 | 南京头排苏酒 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 89 : 81 | 青岛国信制药 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 深圳马可波罗 | 100 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 南京头排苏酒 | 90 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 浙江稠州金租 | 100 : 78 | 南京头排苏酒 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 80 : 72 | 奥西耶克 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁本钢 | 70 : 73 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 海参崴迪纳摩 | 77 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 1天 |
CBA | 2024-10-15 | 浙江方兴渡 | 南京头排苏酒 | 3天 |
CBA | 2024-10-17 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 5天 |
CBA | 2024-10-19 | 浙江方兴渡 | 南京头排苏酒 | 7天 |
CBA | 2024-10-21 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 9天 |
CBA | 2024-10-25 | 广州朗肽海本 | 南京头排苏酒 | 13天 |
CBA | 2024-10-27 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 15天 |
CBA | 2024-10-29 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 17天 |
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 19天 |
CBA | 2024-11-02 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-10-18 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 6天 |
CBA | 2024-10-20 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 8天 |
CBA | 2024-10-22 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 10天 |
CBA | 2024-10-24 | 四川丰谷酒业 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2024-10-26 | 青岛国信制药 | 浙江稠州金租 | 14天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 16天 |
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 19天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 48天 |