【赛事名称】浙江稠州金租VS天津先行者
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-08-26 15:30
北京时间2024-08-26 15:30,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战天津先行者。【浙江稠州金租vs天津先行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs天津先行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、天津先行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 27 | 33 | 17 | 30 | 107 | 胜 |
天津先行者 | 27 | 15 | 18 | 33 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-01-26 | 浙江稠州金租 | 105 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2023-11-12 | 天津先行者 | 97 : 130 | 浙江稠州金租 | 胜 | -33 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2023-01-12 | 天津先行者 | 96 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 80 : 72 | 奥西耶克 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁本钢 | 70 : 73 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 海参崴迪纳摩 | 77 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 天津先行者 | 89 : 67 | 广州朗肽海本 | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 广东东阳光 | 89 : 74 | 天津先行者 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 天津先行者 | 84 : 81 | 福建晋江文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 天津先行者 | 112 : 116 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 深圳马可波罗 | 109 : 91 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-12 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 3天 |
CBA | 2024-10-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 7天 |
CBA | 2024-10-18 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA | 2024-10-20 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 11天 |
CBA | 2024-10-22 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 13天 |
CBA | 2024-10-24 | 四川丰谷酒业 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2024-10-26 | 青岛国信制药 | 浙江稠州金租 | 17天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 19天 |
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 22天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-14 | 福建晋江文旅 | 天津先行者 | 5天 |
CBA | 2024-10-18 | 上海久事 | 天津先行者 | 9天 |
CBA | 2024-10-20 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA | 2024-10-22 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 13天 |
CBA | 2024-10-25 | 天津先行者 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2024-10-27 | 浙江方兴渡 | 天津先行者 | 18天 |
CBA | 2024-10-29 | 天津先行者 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2024-11-01 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 23天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 25天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 49天 |