【赛事名称】圣何塞VS科洛尼亚黄金
【联赛名称】巴拉甲
【开赛时间】2024-08-27 07:30
北京时间2024-08-27 07:30,巴拉甲的一场精彩对决即将上演——圣何塞迎战科洛尼亚黄金。【圣何塞vs科洛尼亚黄金直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴拉甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣何塞vs科洛尼亚黄金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣何塞近期赛程、科洛尼亚黄金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴拉甲比赛直播、巴拉甲回放、巴拉甲集锦、巴拉甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 23 | 23 | 21 | 8 | 75 | 胜 |
科洛尼亚黄金 | 23 | 12 | 17 | 14 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-09-20 | 圣何塞 | 75 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-27 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 75 | 圣何塞 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
巴拉甲 | 2024-06-22 | 科洛尼亚黄金 | 72 : 77 | 圣何塞 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-06-11 | 圣何塞 | 72 : 81 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
巴拉甲 | 2024-05-18 | 圣何塞 | 79 : 90 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
巴拉甲 | 2024-04-23 | 科洛尼亚黄金 | 76 : 96 | 圣何塞 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
巴拉甲 | 2023-10-06 | 科洛尼亚黄金 | 71 : 93 | 圣何塞 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
巴拉甲 | 2023-09-26 | 圣何塞 | 87 : 68 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
巴拉甲 | 2023-09-08 | 圣何塞 | 89 : 80 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
巴拉甲 | 2023-08-22 | 科洛尼亚黄金 | 82 : 90 | 圣何塞 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-10-04 | 菲利克斯佩雷斯 | 91 : 103 | 圣何塞 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-29 | 美洲太阳俱乐部 | 63 : 125 | 圣何塞 | 胜 | -62 | 赢 | 188 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-24 | 圣何塞 | 77 : 80 | 奥林比亚国王 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-20 | 圣何塞 | 75 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-17 | 圣何塞 | 90 : 71 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-13 | 亚松森自由 | 70 : 77 | 圣何塞 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-06 | 圣何塞 | 91 : 67 | 美洲太阳俱乐部 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-30 | 奥林比亚国王 | 68 : 73 | 圣何塞 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-27 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 75 | 圣何塞 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-25 | 菲利克斯佩雷斯 | 59 : 100 | 圣何塞 | 胜 | -41 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-10-04 | 奥林比亚国王 | 71 : 83 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-30 | 亚松森自由 | 80 : 81 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-27 | 科洛尼亚黄金 | 97 : 61 | 纽瓦城 | 胜 | 36 | 赢 | 158 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-20 | 圣何塞 | 75 : 74 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-17 | 奥林比亚国王 | 75 : 66 | 科洛尼亚黄金 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-09 | 科洛尼亚黄金 | 67 : 61 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-30 | 美洲太阳俱乐部 | 48 : 97 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -49 | 赢 | 145 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-27 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 75 | 圣何塞 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-25 | 科洛尼亚黄金 | 65 : 84 | 奥林比亚国王 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-20 | 菲利克斯佩雷斯 | 52 : 65 | 科洛尼亚黄金 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-10-08 | 科洛尼亚黄金 | 圣何塞 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-10-08 | 科洛尼亚黄金 | 圣何塞 | 1天 |