【赛事名称】热舒夫VS普隆尼亚
【联赛名称】波兰乙
【开赛时间】2024-10-10 02:00
北京时间2024-10-10 02:00,波兰乙的一场精彩对决即将上演——热舒夫迎战普隆尼亚。【热舒夫vs普隆尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热舒夫vs普隆尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热舒夫近期赛程、普隆尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰乙比赛直播、波兰乙回放、波兰乙集锦、波兰乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
热舒夫 | 19 | 21 | 27 | 19 | 86 | 胜 |
普隆尼亚2011 | 19 | 24 | 21 | 22 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-10 | 普隆尼亚 | 75 : 86 | 热舒夫 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,热舒夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-10 | 普隆尼亚 | 75 : 86 | 热舒夫 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-06 | 热舒夫 | 91 : 97 | 泰驰 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-30 | 阿迪高 | 85 : 49 | 热舒夫 | 负 | 36 | 输 | 134 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 热舒夫 | 89 : 96 | 米亚斯托 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 热舒夫 | 68 : 99 | PTG蓝楚特雄鹰 | 负 | -31 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,热舒夫胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-10 | 普隆尼亚 | 75 : 86 | 热舒夫 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-07 | 阿尔马 | 68 : 83 | 普隆尼亚 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 普隆尼亚 | 71 : 78 | 洛萨体育队 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
波兰乙 | 2024-04-14 | 泰驰 | 64 : 84 | 普隆尼亚 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
波兰乙 | 2024-03-24 | 索科尔米基乔德 | 73 : 95 | 普隆尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
波兰乙 | 2024-03-18 | 普隆尼亚 | 76 : 99 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | -23 | 输 | 175 | 小 |
波兰乙 | 2024-03-09 | 波兹南 | 102 : 75 | 普隆尼亚 | 负 | 27 | 输 | 177 | 小 |
波兰乙 | 2024-03-03 | 普隆尼亚 | 76 : 73 | 普热梅希尔 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
波兰乙 | 2024-02-25 | 普隆尼亚 | 64 : 75 | 阿迪高 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
波兰乙 | 2024-02-18 | 克特威卡 | 94 : 95 | 普隆尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,普隆尼亚2011胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-12 | 特里弗B隊 | 热舒夫 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-17 | 阿迪高 | 普隆尼亚 | 5天 |