【赛事名称】斯塔夫罗波尔迪纳摩VS萨马拉B队
【联赛名称】俄篮杯
【开赛时间】2024-09-18 16:00
北京时间2024-09-18 16:00,俄篮杯的一场精彩对决即将上演——斯塔夫罗波尔迪纳摩迎战萨马拉B队。【斯塔夫罗波尔迪纳摩vs萨马拉B队直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯塔夫罗波尔迪纳摩vs萨马拉B队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯塔夫罗波尔迪纳摩近期赛程、萨马拉B队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮杯比赛直播、俄篮杯回放、俄篮杯集锦、俄篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 27 | 21 | 19 | 16 | 83 | 负 |
萨马拉B队 | 27 | 24 | 20 | 19 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2024-09-18 | 萨马拉B队 | 88 : 83 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯塔夫罗波尔迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2024-09-18 | 萨马拉B队 | 88 : 83 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
俄篮杯 | 2024-09-17 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 90 : 65 | MGTU迪纳摩 | 胜 | 25 | 赢 | 155 | 大 |
俄篮杯 | 2023-09-23 | MGTU迪纳摩 | 95 : 68 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 负 | 27 | 输 | 163 | 小 |
俄篮杯 | 2023-09-23 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 56 : 83 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -27 | 输 | 139 | 小 |
俄篮杯 | 2023-09-21 | BC莫斯科 | 93 : 64 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 负 | 29 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯塔夫罗波尔迪纳摩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2024-09-27 | 乌法 | 81 : 34 | 萨马拉B队 | 负 | 47 | 输 | 115 | 小 |
俄篮杯 | 2024-09-26 | 萨马拉B队 | 58 : 83 | BC莫斯科夫斯基 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
俄篮杯 | 2024-09-19 | MGTU迪纳摩 | 54 : 80 | 萨马拉B队 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
俄篮杯 | 2024-09-18 | 萨马拉B队 | 88 : 83 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
VTB青联 | 2024-03-26 | 希姆基B队 | 66 : 54 | 萨马拉B队 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
VTB青联 | 2023-12-18 | 萨马拉B队 | 69 : 80 | 帕尔马彼尔姆U21 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
VTB青联 | 2023-10-09 | 喀山尤尼克斯B队 | 80 : 70 | 萨马拉B队 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
俄篮杯 | 2023-09-23 | 萨马拉B队 | 67 : 50 | 喀山尤尼克斯U21 | 胜 | 17 | 赢 | 117 | 大 |
俄篮杯 | 2023-09-22 | 萨拉托夫B队 | 67 : 80 | 萨马拉B队 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
俄篮杯 | 2023-09-21 | 萨马拉B队 | 57 : 87 | 切博克萨雷 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨马拉B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|