【赛事名称】图卢兹VSCEP洛里昂
【联赛名称】法篮丙
【开赛时间】2024-10-05 02:00
北京时间2024-10-05 02:00,法篮丙的一场精彩对决即将上演——图卢兹迎战CEP洛里昂。【图卢兹vsCEP洛里昂直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【图卢兹vsCEP洛里昂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了图卢兹近期赛程、CEP洛里昂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮丙比赛直播、法篮丙回放、法篮丙集锦、法篮丙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
图卢兹 | 23 | 16 | 23 | 23 | 85 | 胜 |
CEP洛里昂 | 23 | 17 | 16 | 17 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-05 | CEP洛里昂 | 76 : 85 | 图卢兹 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,图卢兹胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-09 | 勒萨布尔斯 | 81 : 95 | 图卢兹 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-05 | CEP洛里昂 | 76 : 85 | 图卢兹 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
法篮丙 | 2024-09-28 | 图尔联都会 | 75 : 80 | 图卢兹 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
法国杯 | 2024-09-25 | 布拉扎克 | 47 : 70 | 图卢兹 | 胜 | -23 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 4 场交锋,图卢兹胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-09 | UJAP坎佩尔 | 67 : 89 | CEP洛里昂 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-05 | CEP洛里昂 | 76 : 85 | 图卢兹 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
法篮丙 | 2024-09-28 | 佛格瑞斯 | 96 : 91 | CEP洛里昂 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
法国杯 | 2024-09-25 | CEP洛里昂 | 79 : 100 | 温蒂查兰 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
法篮丙 | 2024-05-04 | 里昂索 | 94 : 98 | CEP洛里昂 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
法篮丙 | 2024-04-13 | 弗尔 | 71 : 77 | CEP洛里昂 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
法篮丙 | 2024-03-29 | CEP洛里昂 | 84 : 82 | 里昂索 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
法篮甲 | 2024-03-16 | CEP洛里昂 | 63 : 95 | 弗尔 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
法篮丙 | 2024-03-09 | 贝桑松 | 73 : 89 | CEP洛里昂 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
法篮甲 | 2024-02-17 | 吕埃体育俱乐部 | 59 : 95 | CEP洛里昂 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,CEP洛里昂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-12 | 佛格瑞斯 | 图卢兹 | 1天 |
法国杯 | 2024-10-17 | 图卢兹 | 普瓦捷 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-12 | 勒努瓦 | CEP洛里昂 | 1天 |