【赛事名称】龙仁三星女篮VS新韩银行大鸟女篮
【联赛名称】韩女夏联杯
【开赛时间】2024-09-03 18:00
北京时间2024-09-03 18:00,韩女夏联杯的一场精彩对决即将上演——龙仁三星女篮迎战新韩银行大鸟女篮。【龙仁三星女篮vs新韩银行大鸟女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱韩女夏联杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【龙仁三星女篮vs新韩银行大鸟女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了龙仁三星女篮近期赛程、新韩银行大鸟女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他韩女夏联杯比赛直播、韩女夏联杯回放、韩女夏联杯集锦、韩女夏联杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙仁三星女篮 | 17 | 17 | 22 | 15 | 71 | 胜 |
新韩银行大鸟女篮 | 17 | 14 | 20 | 13 | 55 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-21 | 龙仁三星女篮 | 67 : 60 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 58 : 63 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-15 | 新韩银行大鸟女篮 | 43 : 35 | 龙仁三星女篮 | 负 | 8 | 输 | 78 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-24 | 龙仁三星女篮 | 65 : 69 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 78 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-13 | 龙仁三星女篮 | 89 : 84 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
韩女夏联杯 | 2023-08-30 | 龙仁三星女篮 | 56 : 65 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
韩女甲 | 2023-02-26 | 龙仁三星女篮 | 73 : 77 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
韩女甲 | 2023-02-12 | 新韩银行大鸟女篮 | 73 : 86 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富士通红浪女篮 | 97 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 龙仁三星女篮 | 64 : 71 | 富川KEB女篮 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-08-31 | 国泰人寿女篮 | 45 : 61 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 106 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-16 | 友利银行女篮 | 67 : 42 | 龙仁三星女篮 | 负 | 25 | 输 | 109 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-14 | 友利银行女篮 | 54 : 38 | 龙仁三星女篮 | 负 | 16 | 输 | 92 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-12 | 龙仁三星女篮 | 57 : 70 | 友利银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-10 | 龙仁三星女篮 | 60 : 56 | 友利银行女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 77 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-24 | 龙仁三星女篮 | 52 : 84 | 清州KB之星女篮 | 负 | -32 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富川KEB女篮 | 68 : 70 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 62 : 65 | 国泰人寿女篮 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 富士通红浪女篮 | 76 : 55 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-29 | 清州KB之星女篮 | 89 : 83 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 73 : 55 | 富川KEB女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 75 : 94 | 友利银行女篮 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-21 | 龙仁三星女篮 | 67 : 60 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-17 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 73 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-12 | 富川KEB女篮 | 61 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 4 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 龙仁三星女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 17天 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 23天 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 26天 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 30天 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 34天 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 38天 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 41天 |
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-28 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 16天 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 19天 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 23天 |
韩女甲 | 2024-11-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 25天 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 30天 |
韩女甲 | 2024-11-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 32天 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 36天 |
韩女甲 | 2024-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 39天 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 45天 |