【赛事名称】圣玛利亚VS安库德
【联赛名称】南美篮联
【开赛时间】2024-10-19 05:10
北京时间2024-10-19 05:10,南美篮联的一场精彩对决即将上演——圣玛利亚迎战安库德。【圣玛利亚vs安库德直播】将准时免费在线放出,对于热爱南美篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣玛利亚vs安库德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣玛利亚近期赛程、安库德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他南美篮联比赛直播、南美篮联回放、南美篮联集锦、南美篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣玛利亚 | 25 | 18 | 16 | 16 | 75 | 负 |
安库德 | 25 | 19 | 25 | 17 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-19 | 安库德 | 84 : 75 | 圣玛利亚 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣玛利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-21 | 圣玛利亚 | 88 : 97 | 圣洛伦索 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-20 | 蒙特维多国民队 | 84 : 58 | 圣玛利亚 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-19 | 安库德 | 84 : 75 | 圣玛利亚 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-16 | 圣玛利亚 | 73 : 98 | 奥索尔诺 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
厄瓜多尔NL | 2023-08-24 | 安巴托军人 LDD | 86 : 81 | 圣玛利亚 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
厄瓜多尔NL | 2023-08-05 | 内斯夫巴诺 | 55 : 98 | 圣玛利亚 | 胜 | -43 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 6 场交锋,圣玛利亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-20 | 圣洛伦索 | 83 : 55 | 安库德 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-19 | 安库德 | 84 : 75 | 圣玛利亚 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-17 | 安库德 | 85 : 72 | 奥索尔诺 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-16 | 安库德 | 73 : 90 | 蒙特维多国民队 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
智利联 | 2024-06-24 | 安库德 | 61 : 91 | 奥索尔诺 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
智利联 | 2024-06-23 | 安库德 | 68 : 72 | 奥索尔诺 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
智利联 | 2024-06-17 | 奥索尔诺 | 65 : 83 | 安库德 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
智利联 | 2024-06-16 | 奥索尔诺 | 107 : 103 | 安库德 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
智利联 | 2024-06-09 | 拉斯阿尼马斯 | 67 : 94 | 安库德 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
智利联 | 2024-06-02 | 安库德 | 86 : 73 | 拉斯阿尼马斯 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,安库德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 74.25 | 80 | -5.75 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利联 | 2024-11-08 | 意大利人运动 | 安库德 | 14天 |