【赛事名称】京都创荣VS名古屋钻石海豚
【联赛名称】日皇杯
【开赛时间】2024-09-22 15:00
北京时间2024-09-22 15:00,日皇杯的一场精彩对决即将上演——京都创荣迎战名古屋钻石海豚。【京都创荣vs名古屋钻石海豚直播】将准时免费在线放出,对于热爱日皇杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【京都创荣vs名古屋钻石海豚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了京都创荣近期赛程、名古屋钻石海豚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日皇杯比赛直播、日皇杯回放、日皇杯集锦、日皇杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都创荣 | 13 | 25 | 17 | 14 | 69 | 负 |
名古屋钻石海豚 | 13 | 26 | 22 | 20 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-22 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 69 | 京都创荣 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-27 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 83 | 京都创荣 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-11 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 82 | 京都创荣 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-10 | 名古屋钻石海豚 | 88 : 68 | 京都创荣 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-20 | 京都创荣 | 70 : 90 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-08 | 京都创荣 | 74 : 71 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 6 场交锋,京都创荣胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 仙台89人 | 82 : 78 | 京都创荣 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 京都创荣 | 57 : 68 | 千叶喷射机 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 84 : 92 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 69 | 京都创荣 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 京都创荣 | 91 : 69 | 金泽武士团 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-06 | 长崎维尔卡 | 105 : 102 | 京都创荣 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 三远新凤凰 | 98 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 26 | 输 | 170 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 名古屋钻石海豚 | 105 : 77 | 茨城机器人 | 胜 | 28 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 77 : 84 | 茨城机器人 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 94 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 62 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -20 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 名古屋钻石海豚 | 83 : 62 | 名古屋战鹰 | 胜 | 21 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 79 | 名古屋战鹰 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 千叶阿尔提里 | 84 : 92 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 69 | 京都创荣 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 奈良雄心 | 63 : 98 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-26 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 9天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-26 | 名古屋钻石海豚 | 三河海马 | 2天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 名古屋钻石海豚 | 三河海马 | 3天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 长崎维尔卡 | 名古屋钻石海豚 | 9天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 长崎维尔卡 | 名古屋钻石海豚 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 名古屋钻石海豚 | 岛根魔术 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 16天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 44天 |