【赛事名称】群马雷鹤VS川崎雷霆勇者
【联赛名称】日皇杯
【开赛时间】2024-09-23 14:00
北京时间2024-09-23 14:00,日皇杯的一场精彩对决即将上演——群马雷鹤迎战川崎雷霆勇者。【群马雷鹤vs川崎雷霆勇者直播】将准时免费在线放出,对于热爱日皇杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【群马雷鹤vs川崎雷霆勇者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了群马雷鹤近期赛程、川崎雷霆勇者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日皇杯比赛直播、日皇杯回放、日皇杯集锦、日皇杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
群马雷鹤 | 15 | 28 | 26 | 30 | 99 | 胜 |
川崎雷霆勇者 | 15 | 28 | 11 | 22 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
日皇杯 | 2023-12-13 | 群马雷鹤 | 75 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2023-11-12 | 群马雷鹤 | 61 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
日篮B1 | 2023-11-11 | 群马雷鹤 | 63 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-19 | 群马雷鹤 | 80 : 90 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-18 | 群马雷鹤 | 73 : 93 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,群马雷鹤胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 群马雷鹤 | 69 : 72 | 宇都宫皇者 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 长崎维尔卡 | 72 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 长崎维尔卡 | 78 : 72 | 群马雷鹤 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 广岛蜻蜓 | 71 : 79 | 群马雷鹤 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-03 | 广岛蜻蜓 | 53 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -29 | 赢 | 135 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 东京八王子市火车 | 74 : 99 | 群马雷鹤 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 静冈顶点 | 76 : 91 | 群马雷鹤 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 54 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 94 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 62 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 秋田北部喜悦 | 89 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 秋田北部喜悦 | 73 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 信州勇士 | 91 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 87 | 横滨海盗 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 1天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 2天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 群马雷鹤 | 滋贺湖 | 9天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 群马雷鹤 | 滋贺湖 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 16天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 仙台89人 | 群马雷鹤 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 仙台89人 | 群马雷鹤 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 1天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 2天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 11天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 44天 |