【赛事名称】东京羽田酷貓女篮VS新泻天鹅女篮
【联赛名称】日联女杯
【开赛时间】2024-09-21 11:00
北京时间2024-09-21 11:00,日联女杯的一场精彩对决即将上演——东京羽田酷貓女篮迎战新泻天鹅女篮。【东京羽田酷貓女篮vs新泻天鹅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱日联女杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东京羽田酷貓女篮vs新泻天鹅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东京羽田酷貓女篮近期赛程、新泻天鹅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日联女杯比赛直播、日联女杯回放、日联女杯集锦、日联女杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京羽田酷貓女篮 | 14 | 20 | 18 | 18 | 70 | 胜 |
新泻天鹅女篮 | 14 | 12 | 8 | 13 | 47 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联女杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅女篮 | 47 : 70 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 117 | 大 |
日女甲 | 2023-11-05 | 新泻天鹅女篮 | 69 : 61 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
日女甲 | 2023-11-04 | 新泻天鹅女篮 | 44 : 88 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 132 | 大 |
日女甲 | 2023-03-12 | 新泻天鹅女篮 | 68 : 86 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
日女甲 | 2023-03-11 | 新泻天鹅女篮 | 62 : 78 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 5 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联女杯 | 2024-09-22 | 东京羽田酷貓女篮 | 38 : 75 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -37 | 输 | 113 | 小 |
日联女杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅女篮 | 47 : 70 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 117 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 73 : 57 | 姬路白鹭女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 130 | 大 |
日女甲季前赛 | 2024-07-14 | 富士通红浪女篮 | 76 : 59 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 17 | 输 | 135 | 小 |
日女甲 | 2024-03-17 | 山梨县蜂王女篮 | 56 : 65 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 |
日女甲 | 2024-03-16 | 山梨县蜂王女篮 | 52 : 50 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 2 | 输 | 102 | 小 |
日女甲 | 2024-03-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 75 : 76 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
日女甲 | 2024-03-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 69 : 88 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
日女甲 | 2024-03-03 | 姬路白鹭女篮 | 62 : 91 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 153 | 大 |
日女甲 | 2024-03-02 | 姬路白鹭女篮 | 66 : 87 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联女杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅女篮 | 47 : 70 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -23 | 输 | 117 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-15 | 新泻天鹅女篮 | 68 : 86 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
日女甲 | 2024-03-17 | 新泻天鹅女篮 | 65 : 64 | 丰田纺织光兔女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
日女甲 | 2024-03-16 | 新泻天鹅女篮 | 66 : 104 | 丰田纺织光兔女篮 | 负 | -38 | 输 | 170 | 小 |
日女甲 | 2024-03-09 | 新泻天鹅女篮 | 74 : 94 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
日女甲 | 2024-03-03 | 新泻天鹅女篮 | 68 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
日女甲 | 2024-03-02 | 新泻天鹅女篮 | 72 : 93 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
日女甲 | 2024-02-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 61 : 71 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
日女甲 | 2024-02-24 | 阿兰马雷秋田女篮 | 77 : 44 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 33 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2023-12-30 | 香颂魔术女篮 | 85 : 66 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-12 | 东京羽田酷貓女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 7天 |
日女甲 | 2024-10-13 | 东京羽田酷貓女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 8天 |
日女甲 | 2024-10-19 | 姬路白鹭女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 14天 |
日女甲 | 2024-10-20 | 姬路白鹭女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 15天 |
日女甲 | 2024-10-23 | 东京羽田酷貓女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 18天 |
日女甲 | 2024-10-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 19天 |
日女甲 | 2024-10-31 | 东京羽田酷貓女篮 | 新泻天鹅女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-12 | 新泻天鹅女篮 | 姬路白鹭女篮 | 7天 |
日女甲 | 2024-10-13 | 新泻天鹅女篮 | 姬路白鹭女篮 | 8天 |
日女甲 | 2024-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 14天 |
日女甲 | 2024-10-20 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 15天 |
日女甲 | 2024-10-25 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 20天 |
日女甲 | 2024-10-26 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 21天 |
日女甲 | 2024-10-31 | 东京羽田酷貓女篮 | 新泻天鹅女篮 | 26天 |