【赛事名称】科平星VS于默奥
【联赛名称】瑞典杯
【开赛时间】2024-09-21 00:00
北京时间2024-09-21 00:00,瑞典杯的一场精彩对决即将上演——科平星迎战于默奥。【科平星vs于默奥直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞典杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科平星vs于默奥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科平星近期赛程、于默奥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞典杯比赛直播、瑞典杯回放、瑞典杯集锦、瑞典杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科平星 | 26 | 26 | 23 | 26 | 101 | 胜 |
于默奥 | 26 | 24 | 19 | 22 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2024-09-21 | 于默奥 | 90 : 101 | 科平星 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-19 | 科平星 | 109 : 72 | 于默奥 | 胜 | 37 | 赢 | 181 | 大 |
瑞篮超 | 2024-03-15 | 于默奥 | 86 : 85 | 科平星 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
瑞篮超 | 2024-02-07 | 科平星 | 100 : 90 | 于默奥 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
瑞篮超 | 2023-12-13 | 科平星 | 98 : 94 | 于默奥 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
瑞篮超 | 2023-09-30 | 于默奥 | 86 : 69 | 科平星 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
瑞篮超 | 2023-03-18 | 科平星 | 100 : 112 | 于默奥 | 负 | -12 | 输 | 212 | 小 |
两队近 7 场交锋,科平星胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-09 | 加姆特兰 | 70 : 85 | 科平星 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | 科平星 | 68 : 99 | BC吕勒奥 | 负 | -31 | 输 | 167 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-28 | 科平星 | 87 : 98 | 波拉斯 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-27 | 波拉斯 | 78 : 97 | 科平星 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-21 | 于默奥 | 90 : 101 | 科平星 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-19 | 科平星 | 109 : 72 | 于默奥 | 胜 | 37 | 赢 | 181 | 大 |
瑞篮超 | 2024-04-07 | 诺科平海豚 | 94 : 75 | 科平星 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-05 | 科平星 | 71 : 112 | 诺科平海豚 | 负 | -41 | 输 | 183 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-03 | 科平星 | 77 : 133 | 诺科平海豚 | 负 | -56 | 输 | 210 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-27 | KFUM奈舍 | 98 : 87 | 科平星 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,科平星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-09 | 波拉斯 | 85 : 84 | 于默奥 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-06 | 于默奥 | 75 : 76 | 乌普萨拉 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-21 | 于默奥 | 90 : 101 | 科平星 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-19 | 科平星 | 109 : 72 | 于默奥 | 负 | 37 | 输 | 181 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-27 | 诺科平海豚 | 95 : 72 | 于默奥 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-23 | 于默奥 | 74 : 103 | KFUM奈舍 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-20 | 南泰利耶国王 | 91 : 85 | 于默奥 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-15 | 于默奥 | 86 : 85 | 科平星 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
瑞篮超 | 2024-03-10 | 于默奥 | 70 : 94 | 加姆特兰 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-06 | 乌普萨拉 | 90 : 87 | 于默奥 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,于默奥胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-12 | 科平星 | 诺科平海豚 | 1天 |
瑞篮超 | 2024-10-20 | 霍格斯博篮球 | 科平星 | 9天 |
瑞篮超 | 2024-10-26 | 科平星 | 于默奥 | 15天 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | KFUM奈舍 | 科平星 | 22天 |
瑞篮超 | 2024-11-08 | 科平星 | 波拉斯 | 28天 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | 乌普萨拉 | 科平星 | 33天 |
瑞篮超 | 2024-11-16 | 科平星 | 南泰利耶国王 | 36天 |
瑞篮超 | 2024-11-29 | 波拉斯 | 科平星 | 49天 |
瑞篮超 | 2024-12-04 | 科平星 | BC吕勒奥 | 54天 |
瑞篮超 | 2024-12-08 | 南泰利耶国王 | 科平星 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-12 | 加姆特兰 | 于默奥 | 1天 |
瑞篮超 | 2024-10-19 | 于默奥 | 南泰利耶国王 | 8天 |
瑞篮超 | 2024-10-26 | 科平星 | 于默奥 | 15天 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | 于默奥 | BC吕勒奥 | 22天 |
瑞篮超 | 2024-11-09 | 霍格斯博篮球 | 于默奥 | 29天 |
瑞篮超 | 2024-11-16 | 于默奥 | KFUM奈舍 | 36天 |
瑞篮超 | 2024-11-30 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 50天 |
瑞篮超 | 2024-12-04 | 于默奥 | 波拉斯 | 54天 |
瑞篮超 | 2024-12-07 | KFUM奈舍 | 于默奥 | 57天 |
瑞篮超 | 2024-12-14 | 科平星 | 于默奥 | 64天 |