【赛事名称】KFUM奈舍VSBC吕勒奥
【联赛名称】瑞典杯
【开赛时间】2024-09-26 01:04
北京时间2024-09-26 01:04,瑞典杯的一场精彩对决即将上演——KFUM奈舍迎战BC吕勒奥。【KFUM奈舍vsBC吕勒奥直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞典杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【KFUM奈舍vsBC吕勒奥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了KFUM奈舍近期赛程、BC吕勒奥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞典杯比赛直播、瑞典杯回放、瑞典杯集锦、瑞典杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
KFUM奈舍 | 29 | 30 | 19 | 31 | 109 | 胜 |
BC吕勒奥 | 29 | 25 | 19 | 24 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2024-10-01 | KFUM奈舍 | 72 : 111 | BC吕勒奥 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | BC吕勒奥 | 84 : 109 | KFUM奈舍 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
瑞篮超 | 2024-04-09 | BC吕勒奥 | 100 : 87 | KFUM奈舍 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-06 | KFUM奈舍 | 74 : 90 | BC吕勒奥 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-04 | KFUM奈舍 | 90 : 95 | BC吕勒奥 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-08 | KFUM奈舍 | 85 : 100 | BC吕勒奥 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
瑞篮超 | 2024-01-06 | BC吕勒奥 | 86 : 100 | KFUM奈舍 | 胜 | -14 | 赢 | 186 | 大 |
瑞篮超 | 2023-12-09 | BC吕勒奥 | 88 : 69 | KFUM奈舍 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
瑞典杯 | 2023-11-01 | KFUM奈舍 | 89 : 73 | BC吕勒奥 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
瑞篮超 | 2023-10-21 | KFUM奈舍 | 98 : 113 | BC吕勒奥 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-09 | 乌普萨拉 | 89 : 86 | KFUM奈舍 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | KFUM奈舍 | 74 : 99 | 波拉斯 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
瑞典杯 | 2024-10-01 | KFUM奈舍 | 72 : 111 | BC吕勒奥 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | BC吕勒奥 | 84 : 109 | KFUM奈舍 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
瑞篮超 | 2024-04-09 | BC吕勒奥 | 100 : 87 | KFUM奈舍 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-06 | KFUM奈舍 | 74 : 90 | BC吕勒奥 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-04 | KFUM奈舍 | 90 : 95 | BC吕勒奥 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-27 | KFUM奈舍 | 98 : 87 | 科平星 | 胜 | 11 | 赢 | 185 | 大 |
瑞篮超 | 2024-03-23 | 于默奥 | 74 : 103 | KFUM奈舍 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
瑞篮超 | 2024-03-20 | 乌普萨拉 | 71 : 86 | KFUM奈舍 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-09 | BC吕勒奥 | 81 : 90 | 霍格斯博篮球 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | 科平星 | 68 : 99 | BC吕勒奥 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
瑞典杯 | 2024-10-01 | KFUM奈舍 | 72 : 111 | BC吕勒奥 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | BC吕勒奥 | 84 : 109 | KFUM奈舍 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-27 | BC吕勒奥 | 57 : 83 | 诺科平海豚 | 负 | -26 | 输 | 140 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-25 | 诺科平海豚 | 76 : | BC吕勒奥 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
瑞篮超 | 2024-04-23 | 诺科平海豚 | 96 : 83 | BC吕勒奥 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-20 | BC吕勒奥 | 74 : 85 | 诺科平海豚 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-17 | BC吕勒奥 | 76 : 100 | 诺科平海豚 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-09 | BC吕勒奥 | 100 : 87 | KFUM奈舍 | 胜 | 13 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,BC吕勒奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-12 | 南泰利耶国王 | KFUM奈舍 | 1天 |
瑞篮超 | 2024-10-19 | KFUM奈舍 | BC吕勒奥 | 8天 |
瑞篮超 | 2024-10-27 | 诺科平海豚 | KFUM奈舍 | 16天 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | KFUM奈舍 | 科平星 | 22天 |
瑞篮超 | 2024-11-08 | 加姆特兰 | KFUM奈舍 | 28天 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | KFUM奈舍 | 霍格斯博篮球 | 33天 |
瑞篮超 | 2024-11-16 | 于默奥 | KFUM奈舍 | 36天 |
瑞篮超 | 2024-11-30 | KFUM奈舍 | 加姆特兰 | 50天 |
瑞篮超 | 2024-12-03 | 霍格斯博篮球 | KFUM奈舍 | 53天 |
瑞篮超 | 2024-12-07 | KFUM奈舍 | 于默奥 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-12 | BC吕勒奥 | 乌普萨拉 | 1天 |
瑞篮超 | 2024-10-19 | KFUM奈舍 | BC吕勒奥 | 8天 |
瑞篮超 | 2024-10-26 | 波拉斯 | BC吕勒奥 | 15天 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | 于默奥 | BC吕勒奥 | 22天 |
瑞篮超 | 2024-11-10 | 诺科平海豚 | BC吕勒奥 | 30天 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | BC吕勒奥 | 南泰利耶国王 | 33天 |
瑞篮超 | 2024-11-17 | 加姆特兰 | BC吕勒奥 | 37天 |
瑞篮超 | 2024-11-30 | BC吕勒奥 | 诺科平海豚 | 50天 |
瑞篮超 | 2024-12-04 | 科平星 | BC吕勒奥 | 54天 |
瑞篮超 | 2024-12-08 | 加姆特兰 | BC吕勒奥 | 58天 |