【赛事名称】UB阿尔切纳VS科尔多瓦
【联赛名称】西班牙EBA
【开赛时间】2024-10-13 01:00
北京时间2024-10-13 01:00,西班牙EBA的一场精彩对决即将上演——UB阿尔切纳迎战科尔多瓦。【UB阿尔切纳vs科尔多瓦直播】将准时免费在线放出,对于热爱西班牙EBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UB阿尔切纳vs科尔多瓦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UB阿尔切纳近期赛程、科尔多瓦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西班牙EBA比赛直播、西班牙EBA回放、西班牙EBA集锦、西班牙EBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
UB阿尔切纳 | 16 | 7 | 10 | 12 | 45 | 负 |
科尔多瓦 | 16 | 16 | 11 | 19 | 54 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙EBA | 2024-10-13 | 科尔多瓦 | 54 : 45 | UB阿尔切纳 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
两队近 1 场交锋,UB阿尔切纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2024-10-23 | UB阿尔切纳 | 67 : 75 | 卡塞雷斯 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
西班牙EBA | 2024-10-13 | 科尔多瓦 | 54 : 45 | UB阿尔切纳 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
西篮杯 | 2024-09-22 | UB阿尔切纳 | 84 : 94 | 富恩拉布雷达 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | UPB甘迪亚 | 72 : 87 | UB阿尔切纳 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 马德里学生 | 107 : 69 | UB阿尔切纳 | 负 | 38 | 输 | 176 | 小 |
西班牙EBA | 2024-05-11 | 阿里达内 | 63 : 78 | UB阿尔切纳 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
西班牙EBA | 2024-05-10 | UB阿尔切纳 | 62 : 75 | 巴士奎特莫莱特俱乐部 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
西班牙EBA | 2024-05-09 | UB阿尔切纳 | 89 : 76 | 莱昂内莎 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
西班牙EBA | 2024-04-28 | 巴塞奎特洪流 | 63 : 83 | UB阿尔切纳 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
西班牙EBA | 2024-03-03 | UCAM穆西亚2 | 80 : 110 | UB阿尔切纳 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,UB阿尔切纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB | 2024-10-20 | 蓬费拉达 | 86 : 83 | 科尔多瓦 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
西班牙EBA | 2024-10-13 | 科尔多瓦 | 54 : 45 | UB阿尔切纳 | 胜 | 9 | 赢 | 99 | 大 |
西班牙EBA | 2024-05-11 | 萨拉戈萨B队 | 56 : 61 | 科尔多瓦 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
西班牙EBA | 2024-05-10 | 科尔多瓦 | 82 : 80 | 马德里学生后备队 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
西班牙EBA | 2024-05-09 | 毕尔巴鄂B队 | 51 : 68 | 科尔多瓦 | 胜 | -17 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 5 场交锋,科尔多瓦胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|