【赛事名称】首都前进VS长岛篮网
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-17 04:00
北京时间2024-11-17 04:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——首都前进迎战长岛篮网。【首都前进vs长岛篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【首都前进vs长岛篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了首都前进近期赛程、长岛篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
首都前进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
长岛篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-04-03 | 长岛篮网 | 120 : 118 | 首都前进 | 负 | 2 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-03-09 | 长岛篮网 | 125 : 109 | 首都前进 | 负 | 16 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2024-02-04 | 长岛篮网 | 106 : 119 | 首都前进 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2023-12-14 | 首都前进 | 110 : 106 | 长岛篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2023-12-13 | 首都前进 | 104 : 108 | 长岛篮网 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA-G | 2023-01-30 | 长岛篮网 | 111 : 98 | 首都前进 | 负 | 13 | 输 | 209 | 小 |
NBA-G | 2023-01-19 | 长岛篮网 | 121 : 114 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
两队近 7 场交锋,首都前进胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
NBA-G | 2024-04-03 | 长岛篮网 | 120 : 118 | 首都前进 | 负 | 2 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 首都前进 | 127 : 101 | 大急流城黄金 | 胜 | 26 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 首都前进 | 122 : 116 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2024-03-25 | 风城公牛 | 99 : 121 | 首都前进 | 胜 | -22 | 赢 | 220 | 大 |
NBA-G | 2024-03-23 | 风城公牛 | 107 : 129 | 首都前进 | 胜 | -22 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2024-03-21 | 威斯康星牧群 | 125 : 111 | 首都前进 | 负 | 14 | 输 | 236 | 小 |
NBA-G | 2024-03-18 | 首都前进 | 112 : 120 | 奥斯汀马刺 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 127 : 117 | 长岛篮网 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 118 : 99 | 长岛篮网 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-11-09 | 缅因凯尔特人 | 123 : 129 | 长岛篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 252 | 大 |
NBA-G | 2024-04-08 | 长岛篮网 | 77 : 99 | 缅因凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
NBA-G | 2024-04-06 | 长岛篮网 | 120 : 112 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA-G | 2024-04-03 | 长岛篮网 | 120 : 118 | 首都前进 | 胜 | 2 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 长岛篮网 | 117 : 123 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2024-03-27 | 大急流城黄金 | 94 : 127 | 长岛篮网 | 胜 | -33 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-03-25 | 长岛篮网 | 119 : 101 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 18 | 赢 | 220 | 大 |
NBA-G | 2024-03-22 | 印第安纳疯蚁 | 127 : 98 | 长岛篮网 | 负 | 29 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-17 | 首都前进 | 长岛篮网 | 3天 |
NBA-G | 2024-11-18 | 首都前进 | 猛龙905 | 4天 |
NBA-G | 2024-11-20 | 首都前进 | 猛龙905 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-17 | 首都前进 | 长岛篮网 | 3天 |