【赛事名称】昂维厄VS第聂伯罗
【联赛名称】欧俱杯
【开赛时间】2024-10-10 00:00
北京时间2024-10-10 00:00,欧俱杯的一场精彩对决即将上演——昂维厄迎战第聂伯罗。【昂维厄vs第聂伯罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧俱杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【昂维厄vs第聂伯罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了昂维厄近期赛程、第聂伯罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧俱杯比赛直播、欧俱杯回放、欧俱杯集锦、欧俱杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
昂维厄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
第聂伯罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-10-05 | 昂维厄 | 97 : 70 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | 27 | 赢 | 167 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 托伦 | 52 : 105 | 昂维厄 | 胜 | -53 | 赢 | 157 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 昂维厄 | 87 : 61 | 阿迪高 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 维尔茨堡 | 91 : 79 | 昂维厄 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 昂维厄 | 76 : 76 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 152 | 小 |
波兰甲 | 2024-05-14 | 斯波尼亚 | 81 : 77 | 昂维厄 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
波兰甲 | 2024-05-12 | 昂维厄 | 68 : 86 | 斯波尼亚 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
波兰甲 | 2024-05-09 | 昂维厄 | 82 : 86 | 斯波尼亚 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
波兰甲 | 2024-05-05 | 斯波尼亚 | 84 : 98 | 昂维厄 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
波兰甲 | 2024-05-02 | 斯波尼亚 | 70 : 89 | 昂维厄 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,昂维厄胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-05 | 基夫巴斯 | 48 : 83 | 第聂伯罗 | 胜 | -35 | 赢 | 131 | 大 |
欧俱杯 | 2024-09-27 | 康斯坦卡 | 84 : 71 | 第聂伯罗 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
欧俱杯 | 2024-09-25 | 第聂伯罗 | 71 : 69 | 康斯坦卡 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
乌克超 | 2024-04-24 | 第聂伯罗 | 71 : 50 | 罗夫诺 | 胜 | 21 | 赢 | 121 | 大 |
乌克超 | 2024-04-20 | 罗夫诺 | 65 : 73 | 第聂伯罗 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
乌克超 | 2024-04-14 | 利马帕 | 73 : 78 | 第聂伯罗 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
乌克超 | 2024-03-28 | 第聂伯罗 | 101 : 49 | 夏利真拿 | 胜 | 52 | 赢 | 150 | 大 |
乌克超 | 2024-03-27 | 夏利真拿 | 53 : 97 | 第聂伯罗 | 胜 | -44 | 赢 | 150 | 大 |
乌克超 | 2024-03-19 | 第聂伯罗 | 75 : 72 | 基辅 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
乌克超 | 2024-03-18 | 第聂伯罗 | 97 : 69 | 斯塔里卢茨克 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,第聂伯罗胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 91.5 | 79.17 | 12.33 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-10 | 昂维厄 | 第聂伯罗 | 4天 |
波兰甲 | 2024-10-12 | 昂维厄 | 华斯基 | 7天 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 萨里迪纳摩 | 昂维厄 | 11天 |
波兰甲 | 2024-10-21 | 恩尼加斯扎尼 | 昂维厄 | 15天 |
波兰甲 | 2024-10-28 | 昂维厄 | 斯波尼亚 | 22天 |
波兰甲 | 2024-11-04 | 奥斯特罗 | 昂维厄 | 29天 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 昂维厄 | 萨里迪纳摩 | 32天 |
波兰甲 | 2024-11-10 | 特里弗索波特 | 昂维厄 | 35天 |
波兰甲 | 2024-11-17 | 昂维厄 | 托伦 | 42天 |
波兰甲 | 2024-12-01 | 华沙莱吉亚 | 昂维厄 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-06 | 第聂伯罗 | 利马帕 | 1天 |
乌克超 | 2024-10-06 | 第聂伯罗 | 基夫巴斯 | 1天 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 昂维厄 | 第聂伯罗 | 4天 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 第聂伯罗 | 葡萄牙体育 | 11天 |