【赛事名称】科尔顿VS韦尔科姆
【联赛名称】乌拉联
【开赛时间】2024-10-26 08:30
北京时间2024-10-26 08:30,乌拉联的一场精彩对决即将上演——科尔顿迎战韦尔科姆。【科尔顿vs韦尔科姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科尔顿vs韦尔科姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科尔顿近期赛程、韦尔科姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉联比赛直播、乌拉联回放、乌拉联集锦、乌拉联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
韦尔科姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-05-10 | 蒙特维多国民队 | 78 : 66 | 科尔顿 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-07 | 科尔顿 | 68 : 81 | 蒙特维多国民队 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-03 | 蒙特维多国民队 | 72 : 66 | 科尔顿 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-01 | 科尔顿 | 73 : 60 | 蒙特维多国民队 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-19 | 阿瓜达竞技 | 97 : 74 | 科尔顿 | 负 | 23 | 输 | 171 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-12 | 防卫者体育 | 89 : 79 | 科尔顿 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-05 | 科尔顿 | 88 : 91 | 禾巴卡马卡比 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-02 | 科尔顿 | 61 : 69 | 蒙特维多国民队 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
乌拉联 | 2024-03-27 | 科尔顿 | 88 : 82 | 阿瓜达竞技 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
乌拉联 | 2024-03-24 | 佩纳罗尔 | 84 : 68 | 科尔顿 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,科登胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭M联 | 2023-10-15 | 韦尔科姆 | 88 : 69 | 奥林匹亚 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-10-13 | 奥林匹亚 | 66 : 74 | 韦尔科姆 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-10-10 | 韦尔科姆 | 70 : 85 | 奥林比亚 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-04 | 塔瓦雷 | 79 : 87 | 韦尔科姆 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-30 | 韦尔科姆 | 58 : 86 | 奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 144 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-09-23 | 韦尔科姆 | 66 : 68 | 奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-09-20 | 德萨亚戈 | 55 : 79 | 韦尔科姆 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-16 | 韦尔科姆 | 69 : 78 | 德萨亚戈 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-09-09 | 首都队 | 69 : 82 | 韦尔科姆 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-01 | 德萨亚戈 | 63 : 85 | 韦尔科姆 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔科姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 72.5 | 74.68 | 0 | 7 | 45.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-10-26 | 科尔顿 | 韦尔科姆 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-10-26 | 科尔顿 | 韦尔科姆 | 1天 |